Navigace
Obsah
dnes, středa 1. 2. 2023

1 °C
vítr | západní, Z, 10.74 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 0.54 mm |
sněžení | 2.13 mm |
večer | ![]() |
zataženo -1 °C |
noc | ![]() |
zataženo -2 °C |
zítra, čtvrtek 2. 2. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 12.04 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 4.69 mm |
pátek 3. 2. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 6.8 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.2 mm |
sněžení | 18.21 mm |
sobota 4. 2. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 6.81 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 6.8 mm |
sněžení | 3.49 mm |